施工前
固定金具
ベースフレーム
モジュール設置
接続箱
パワコン
売電メーター
施工後

| 家屋形態 | 木造住宅2階建て | 施工地 | 東京都東大和市 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 15年 | 屋根形状 | コロニアル |
| 工期 | - | 面積 | - |
| メーカー名 | HYUNDAI | モジュール形式 | His-S209S |
| パワコン形式 | HPO-004SL | パネル枚数 | 16枚 |
| 方角 | 南 | 傾斜角 | 30度 |
| システム容量 | 3.34KW | ||
| 環境貢献 | 年間予想発電量/3540KWh 年間CO2削減量/約1049Kg-CO2 杉の木年間の植樹/約75本分相当 原油年間節約量/約804L |
||
| 総評 | 太陽光設置前に足場を組み外壁と屋根の塗装を施工しました。 自宅屋根に太陽光発電システムを設置し、余剰電力を売電しています。 |
||
施工前
固定金具
ベースフレーム
モジュール設置
接続箱
パワコン
売電メーター
施工後